Carlow Self Storage
80 sq ft small container (80 sq ft)
Estimate a suitable size, filter by location and compare normalized rent while retaining every original source and check date.
Choose the closest contents profile. This is a starting estimate; confirm usable dimensions with the operator.
141 verified facilities; 128 current numeric observations, including 76 tied to an exact unit size and 52 entry prices without an exact size. Quote-required remains a valid, visible status.
80 sq ft small container (80 sq ft)
160 sq ft medium container (160 sq ft)
320 sq ft large container (320 sq ft)
20 and 40 foot containers
Unspecified unit entry price
Unspecified indoor unit entry price
Unit price status
Unit price status
Unit price status
120 to 1100 sq ft units
Small band entry price; exact unit size not stated
Medium band entry price; exact unit size not stated
Large band entry price; exact unit size not stated
Unspecified container entry price
20 ft container (160 sq ft)
20 ft container (160 sq ft)
20 ft container (160 sq ft)
10 20 or 40 ft container
Unit price status
Unit price status
Unspecified unit entry price
10 m² unit (107.64 sq ft)
Entry price; unit size not stated
Unit price status
Unit price status
Container storage status
Unit price status
Unit price status
Unit price status
250 to 875 sq ft units
Entry price; unit size not stated
80 or 160 sq ft unit
Small storage unit (80 sq ft)
Medium storage unit (160 sq ft)
Large storage unit (320 sq ft)
Extra large storage unit (640 sq ft)
Unit price status
Unit price status
Unit price status
Unit price status
Unit price status
Unit price status
Unit price status
Unit price status
10 sq ft unit (10 sq ft)
16 sq ft unit (16 sq ft)
25 sq ft unit (25 sq ft)
35 sq ft unit (35 sq ft)
50 sq ft unit (50 sq ft)
75 sq ft unit (75 sq ft)
100 sq ft unit (100 sq ft)
150 sq ft unit (150 sq ft)
200 sq ft unit (200 sq ft)
300 sq ft unit (300 sq ft)
10 sq ft student unit (10 sq ft)
Unit price status
16 sq ft unit (16 sq ft)
25 sq ft unit (25 sq ft)
35 sq ft unit (35 sq ft)
50 sq ft unit (50 sq ft)
75 sq ft unit (75 sq ft)
100 sq ft unit (100 sq ft)
150 sq ft unit (150 sq ft)
200 sq ft unit (200 sq ft)
300 sq ft unit (300 sq ft)
10 sq ft student unit (10 sq ft)
16 sq ft student unit (16 sq ft)
7.0 m² / 75 sq ft personal storage
7.0 m² / 75 sq ft personal storage
100 sq ft unit (100 sq ft)
125 sq ft unit (125 sq ft)
150 sq ft unit (150 sq ft)
Entry price; unit size not stated
Entry price; unit size not stated
Unit price status
Unit price status
Unit price status
Unit price status
Unit price status
Unit price status
Unit price status
Unit price status
Unit price status
10ft storage container
20ft storage container (159.31 sq ft)
40ft storage container
20 ft by 8 ft container
20ft container (approximately 15 m²)
Unit price status
Unit price status
Unit price status
Unspecified storage unit
Unit price status
Unspecified storage entry price
Unspecified unit entry price
20ft x 8ft unit (160 sq ft)
Indoor ground-floor storage
Outdoor container
Indoor first-floor storage
20 sq ft self-storage unit (20 sq ft)
Three warehouse crates for two-bedroom apartment
20 foot container
40 foot container
13 m² unit
Container unit status
Small unit up to 50 sq ft
Medium unit 50 to 100 sq ft
Large unit over 100 sq ft
Container unit status
Small unit up to 50 sq ft
Medium unit 50 to 100 sq ft
Large unit over 100 sq ft
Unit price status
Unit price status
15 m² container (161.46 sq ft)
50 sq ft storage unit (50 sq ft)
80 sq ft 10ft container (80 sq ft)
100 sq ft storage unit (100 sq ft)
160 sq ft 20ft container (160 sq ft)
Unit price status
Palletised storage crate
10 20 or 40 ft container
Unit price status
8 ft or 20 ft container
Unit price status
Entry price; unit size not stated
Unit price status
Unit price status
Insulated container unit
Unit price status
20ft insulated container (148.54 sq ft)
7.0 m² / 75 sq ft personal storage
Unit price status
Entry price; unit size not stated
10 ft container (72.1 sq ft)
20 ft container (151.8 sq ft)
40 ft container (310 sq ft)
1m x 2m indoor unit
5–10 m² availability response
Unspecified unit entry price
Unit price status
25 sq ft unit (25 sq ft)
Unit price status
Entry price; unit size not stated
Unspecified unit entry price
Unspecified unit entry price
20ft x 8ft x 8ft container (160 sq ft)
5ft x 8ft x 8ft unit (40 sq ft)
Unspecified unit entry price
Unit price status
Unit price status
10 20 and 40 foot units
Unit price status
50 sq ft unit (50 sq ft)
80 sq ft unit (80 sq ft)
50 sq ft compact storage unit (50 sq ft)
80 sq ft apartment storage unit (80 sq ft)
100 to 160 sq ft family storage band
200 to 320 sq ft large-home storage band
80 and 160 sq ft containers
80 to 180 sq ft units
1.1m x 1.1m (1.25 sqm) indoor unit
2.5m x 3m (7.5 sqm) indoor unit
3.2m x 3.5m (11 sqm) indoor unit
5m x 3m (15 sqm) indoor unit
Unit price status
20 ft storage unit
Mobile storage box service
10 foot container
12 m² insulated steel container (129.17 sq ft)
1.8m x 2m (3.6 sqm) indoor unit
2.3m x 4.8m (11.04 sqm) indoor unit
3.7m x 3.7m (13.7 sqm) indoor unit
Unit price status
Unit price status
15 to 320 sq ft units
Unspecified unit entry price
160 sq ft container (160 sq ft)
120 sq ft unit (120 sq ft)
160 sq ft container (160 sq ft)
Unit price status
20 by 8 foot container
Unit price status
Indoor unit or container
20 foot 160 sq ft container (160 sq ft)
Large pod 80 sq ft (80 sq ft)
25 80 and 160 sq ft units
Unit price status
Container unit
Unit price status
Unit price status
Storage unit
1 bedroom 250 cubic foot unit
2 bedroom 500 cubic foot unit
3 bedroom 700 cubic foot unit
4 bedroom 1250 cubic foot unit
Unit price status
Indoor removal container
Unspecified unit entry price
20ft x 8ft x 8ft unit (160 sq ft)
20ft x 8ft x 9ft unit (160 sq ft)
10ft x 8ft x 8ft unit (80 sq ft)
10ft x 9ft x 8ft unit (90 sq ft)
8ft x 5ft x 9ft unit (40 sq ft)
4ft x 8ft x 8ft unit (32 sq ft)
Unspecified container entry price
Unit price status
Unspecified unit entry price
Unit price status
Unit price status
20ft container
Container unit
Unit price status
100 sq ft unit (100 sq ft)
70 sq ft unit (70 sq ft)
20 by 8 foot container
20ft x 8ft non-insulated container (160 sq ft)
20ft x 8ft insulated container (160 sq ft)
Unit price status
Wooden storage container
8 by 12 to 15 by 12 foot units
6 by 5 foot container (30 sq ft)
10 by 4 foot mini unit (40 sq ft)
7 by 6 foot container (42 sq ft)
10 by 8 foot small container (80 sq ft)
20 by 8 foot large unit (160 sq ft)
35 sq ft small unit (35 sq ft)
100 sq ft medium unit (100 sq ft)
150 sq ft large unit (150 sq ft)
No price records match those filters. Broaden the size or county and try again.
Exact published sizes: 25 sq ft prices · 30 sq ft prices · 40 sq ft prices · 42 sq ft prices · 50 sq ft prices · 80 sq ft prices · 100 sq ft prices · 150 sq ft prices · 160 sq ft prices · 320 sq ft prices
| Facility | Unit | Original price | Availability | Status | Checked | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlow Self Storage Carlow | 80 sq ft small container (80 sq ft) | EUR 120 / month VAT: unknown | advertised | fresh | 2026-07-31 14:12:28 UTC | Source |
| Carlow Self Storage Carlow | 160 sq ft medium container (160 sq ft) | EUR 180 / month VAT: unknown | advertised | fresh | 2026-07-31 14:12:28 UTC | Source |
| Carlow Self Storage Carlow | 320 sq ft large container (320 sq ft) | EUR 360 / month VAT: unknown | advertised | fresh | 2026-07-31 14:12:28 UTC | Source |
| JustStore Carlow | 20 and 40 foot containers | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 14:12:28 UTC | Source |
| JustStore Carlow | Unspecified unit entry price | EUR 25 / week Promotion: Starting price VAT: unknown | advertised | fresh | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| UStorage Carlow Carlow | Unspecified indoor unit entry price | EUR 20 / week Promotion: From price VAT: unknown | advertised | fresh | 2026-07-31 14:12:28 UTC | Source |
| Lakeland Self Storage Cavan | Unit price status | Quote required Recurring: EUR Previously advertised half-price first month; current terms unavailable / month VAT: unknown | DNS failed | failed | 2026-07-31 14:51:00 UTC | Source |
| Clare Self Storage Clare | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 14:12:28 UTC | Source |
| Bantry Storage Cork | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:43:36 UTC | Source |
| Blarney Storage Facilities Cork | 120 to 1100 sq ft units | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:43:36 UTC | Source |
| Boxed Storage Cork | Small band entry price; exact unit size not stated | EUR 1.74 / day Promotion: From price VAT: exclusive | advertised | fresh | 2026-07-31 13:18:00 UTC | Source |
| Boxed Storage Cork | Medium band entry price; exact unit size not stated | EUR 5.40 / day Promotion: From price VAT: exclusive | advertised | fresh | 2026-07-31 13:18:00 UTC | Source |
| Boxed Storage Cork | Large band entry price; exact unit size not stated | EUR 8.42 / day Promotion: From price VAT: exclusive | advertised | fresh | 2026-07-31 13:18:00 UTC | Source |
| Cork Containers Self Storage Cork | Unspecified container entry price | EUR 30 / week Promotion: From price VAT: unknown | advertised | fresh | 2026-07-31 14:27:04 UTC | Source |
| Cork Storage Centre Centre Park Road Cork | 20 ft container (160 sq ft) | EUR 213.20 / month VAT: included | advertised | fresh | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| Cork Storage Centre Killumney Cork | 20 ft container (160 sq ft) | EUR 140 / month Promotion: From price VAT: unknown | advertised | fresh | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| Cork Storage Centre Old Mallow Road Cork | 20 ft container (160 sq ft) | EUR 140 / month Promotion: From price VAT: unknown | advertised | fresh | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| KT Storage Cork Cork | 10 20 or 40 ft container | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:48:00 UTC | Source |
| Mini Storage Cork Mahon Cork | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:18:00 UTC | Source |
| Mini Storage Cork Marina Cork | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:18:00 UTC | Source |
| Self Storage Kinsale Cork | Unspecified unit entry price | EUR 110 / month VAT: excluded | advertised | fresh | 2026-07-31 13:48:00 UTC | Source |
| Self Storage Kinsale Cork | 10 m² unit (107.64 sq ft) | EUR 320 / calendar-month VAT: inclusive | availability not expressly confirmed | fresh | 2026-08-16 16:07:18 UTC | Source |
| Store4U Cork Cork | Entry price; unit size not stated | EUR 29 / week VAT: exclusive | advertised | fresh | 2026-07-31 13:12:00 UTC | Source |
| TITAN Containers Cork Cork | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:23:00 UTC | Source |
| U Store It Cork Cork | Unit price status | Quote required VAT: unknown | not stated | quote-required | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| Walsh Removals Storage Facilities Cork | Container storage status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:48:00 UTC | Source |
| Wm O'Brien Self Storage Ballyvolane Cork | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:18:00 UTC | Source |
| Wm O'Brien Self Storage Bishopstown Cork | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:18:00 UTC | Source |
| Wm O'Brien Self Storage Macroom Cork | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:18:00 UTC | Source |
| Woodside Storage Cork | 250 to 875 sq ft units | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:43:36 UTC | Source |
| Store4U Letterkenny Donegal | Entry price; unit size not stated | EUR 29 / week VAT: exclusive | advertised | fresh | 2026-07-31 13:12:00 UTC | Source |
| Blanchardstown Self Storage Dublin | 80 or 160 sq ft unit | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| CityWest Self Storage Dublin | Small storage unit (80 sq ft) | EUR 100 / month VAT: exclusive | advertised | fresh | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| CityWest Self Storage Dublin | Medium storage unit (160 sq ft) | EUR 150 / month Promotion: Special offer; end date and normal recurring price not stated VAT: exclusive | advertised | fresh | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| CityWest Self Storage Dublin | Large storage unit (320 sq ft) | EUR 250 / month Promotion: Special offer; end date and normal recurring price not stated VAT: exclusive | advertised | fresh | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| CityWest Self Storage Dublin | Extra large storage unit (640 sq ft) | EUR 600 / month VAT: exclusive | advertised | fresh | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| Elephant Self Storage Tallaght Dublin | Unit price status | Quote required VAT: unknown | not stated | quote-required | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| Nesta Churchtown Dublin | Unit price status | Quote required VAT: unknown | not stated | quote-required | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| Nesta Deansgrange Dublin | Unit price status | Quote required VAT: unknown | not stated | quote-required | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| Nesta Kilbarrack Dublin | Unit price status | Quote required VAT: unknown | not stated | quote-required | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| Nesta Kylemore Dublin | Unit price status | Quote required VAT: unknown | not stated | quote-required | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| Nesta Sandyford Dublin | Unit price status | Quote required VAT: unknown | not stated | quote-required | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| Nesta Santry Dublin | Unit price status | Quote required VAT: unknown | not stated | quote-required | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| Space Self Storage Ballymount Dublin | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:35:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Ballymount Dublin | 10 sq ft unit (10 sq ft) | EUR 88 / four-weeks VAT: inclusive | last remaining units | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Ballymount Dublin | 16 sq ft unit (16 sq ft) | EUR 120 / four-weeks VAT: inclusive | advertised | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Ballymount Dublin | 25 sq ft unit (25 sq ft) | EUR 72 / four-weeks Recurring: EUR 144 / four-weeks Promotion: 50% off first four weeks VAT: inclusive | last remaining units | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Ballymount Dublin | 35 sq ft unit (35 sq ft) | EUR 92 / four-weeks Recurring: EUR 184 / four-weeks Promotion: 50% off first four weeks VAT: inclusive | advertised | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Ballymount Dublin | 50 sq ft unit (50 sq ft) | EUR 112 / four-weeks Recurring: EUR 224 / four-weeks Promotion: 50% off first four weeks VAT: inclusive | advertised | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Ballymount Dublin | 75 sq ft unit (75 sq ft) | EUR 142 / four-weeks Recurring: EUR 284 / four-weeks Promotion: 50% off first four weeks VAT: inclusive | advertised | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Ballymount Dublin | 100 sq ft unit (100 sq ft) | EUR 164 / four-weeks Recurring: EUR 328 / four-weeks Promotion: 50% off first four weeks VAT: inclusive | advertised | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Ballymount Dublin | 150 sq ft unit (150 sq ft) | EUR 224 / four-weeks Recurring: EUR 448 / four-weeks Promotion: 50% off first four weeks VAT: inclusive | advertised | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Ballymount Dublin | 200 sq ft unit (200 sq ft) | EUR 284 / four-weeks Recurring: EUR 568 / four-weeks Promotion: 50% off first four weeks VAT: inclusive | advertised | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Ballymount Dublin | 300 sq ft unit (300 sq ft) | EUR 364 / four-weeks Recurring: EUR 728 / four-weeks Promotion: 50% off first four weeks VAT: inclusive | advertised | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Ballymount Dublin | 10 sq ft student unit (10 sq ft) | EUR 75 / four-weeks VAT: inclusive | advertised | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Glasnevin Dublin | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:35:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Glasnevin Dublin | 16 sq ft unit (16 sq ft) | EUR 120 / four-weeks VAT: inclusive | last remaining units | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Glasnevin Dublin | 25 sq ft unit (25 sq ft) | EUR 144 / four-weeks VAT: inclusive | last remaining units | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Glasnevin Dublin | 35 sq ft unit (35 sq ft) | EUR 184 / four-weeks VAT: inclusive | advertised | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Glasnevin Dublin | 50 sq ft unit (50 sq ft) | EUR 224 / four-weeks VAT: inclusive | advertised | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Glasnevin Dublin | 75 sq ft unit (75 sq ft) | EUR 284 / four-weeks VAT: inclusive | last remaining units | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Glasnevin Dublin | 100 sq ft unit (100 sq ft) | EUR 328 / four-weeks VAT: inclusive | last remaining units | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Glasnevin Dublin | 150 sq ft unit (150 sq ft) | EUR 448 / four-weeks VAT: inclusive | last remaining units | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Glasnevin Dublin | 200 sq ft unit (200 sq ft) | EUR 568 / four-weeks VAT: inclusive | advertised | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Glasnevin Dublin | 300 sq ft unit (300 sq ft) | EUR 728 / four-weeks VAT: inclusive | last remaining units | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Glasnevin Dublin | 10 sq ft student unit (10 sq ft) | EUR 75 / four-weeks VAT: inclusive | advertised | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Space Self Storage Glasnevin Dublin | 16 sq ft student unit (16 sq ft) | EUR 95 / four-weeks VAT: inclusive | advertised | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Storage World Dublin City Centre Dublin | 7.0 m² / 75 sq ft personal storage | EUR 86 / week Promotion: VAT: unknown | available | fresh | 2026-08-12 19:10:38 UTC | Source |
| Storage World Sandyford Dublin | 7.0 m² / 75 sq ft personal storage | EUR 79 / week Promotion: VAT: unknown | available | fresh | 2026-08-12 19:12:24 UTC | Source |
| StorageHub Sandyford Dublin | 100 sq ft unit (100 sq ft) | EUR 261.10 / four-weeks Recurring: EUR 373 / four-weeks Promotion: 30% off first two bills VAT: inclusive | quoted subject to daily availability | fresh | 2026-08-16 19:17:35 UTC | Source |
| StorageHub Sandyford Dublin | 125 sq ft unit (125 sq ft) | EUR 311.50 / four-weeks Recurring: EUR 445 / four-weeks Promotion: 30% off first two bills VAT: inclusive | available subject to daily change | fresh | 2026-08-16 19:17:35 UTC | Source |
| StorageHub Sandyford Dublin | 150 sq ft unit (150 sq ft) | EUR 341.60 / four-weeks Recurring: EUR 488 / four-weeks Promotion: 30% off first two bills VAT: inclusive | quoted subject to daily availability | fresh | 2026-08-16 19:17:35 UTC | Source |
| Store4U North Dublin Dublin | Entry price; unit size not stated | EUR 30 / week Promotion: Page also advertises 50% off the first 8 weeks; applicability and normal price require confirmation VAT: exclusive | advertised | fresh | 2026-07-31 13:12:00 UTC | Source |
| Store4U South Dublin Dublin | Entry price; unit size not stated | EUR 32 / week Promotion: Page also advertises 50% off the first 8 weeks; applicability and normal price require confirmation VAT: exclusive | advertised | fresh | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| Storebox Artane Dublin | Unit price status | Quote required VAT: unknown | not stated | quote-required | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| Storebox Clondalkin Dublin | Unit price status | Quote required VAT: unknown | not stated | quote-required | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| TITAN Containers Dublin Dublin | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:23:00 UTC | Source |
| U Store It Charlestown Dublin | Unit price status | Quote required VAT: unknown | not stated | quote-required | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| U Store It Liffey Valley Dublin | Unit price status | Quote required VAT: unknown | not stated | quote-required | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| U Store It M50 North Dublin | Unit price status | Quote required VAT: unknown | not stated | quote-required | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| U Store It M50 South Dublin | Unit price status | Quote required VAT: unknown | not stated | quote-required | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| Wm O'Brien Self Storage Lucan Dublin | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:18:00 UTC | Source |
| Wm O'Brien Self Storage Tallaght Dublin | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:18:00 UTC | Source |
| 365 Storage Oranmore Galway | 10ft storage container | EUR 119 / every 4 weeks VAT: excluded | available | fresh | 2026-08-12 19:00:00 UTC | Source |
| 365 Storage Oranmore Galway | 20ft storage container (159.31 sq ft) | EUR 149 / four-weeks Promotion: no introductory offer VAT: excluded | available | fresh | 2026-08-17 08:13:58 UTC | Source |
| 365 Storage Oranmore Galway | 40ft storage container | EUR 249 / every 4 weeks VAT: excluded | available | fresh | 2026-08-12 19:00:00 UTC | Source |
| Ballinasloe Self Storage Galway | 20 ft by 8 ft container | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:54:00 UTC | Source |
| Prolink Moving Storage Galway | 20ft container (approximately 15 m²) | EUR 195 / month Promotion: EUR1800 annual prepayment or EUR55 weekly also offered VAT: inclusive | quoted | fresh | 2026-08-17 07:26:21 UTC | Source |
| Store4U Galway Headford Road Galway | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:12:00 UTC | Source |
| Store4U Galway Tuam Road Galway | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:12:00 UTC | Source |
| TITAN Containers Galway Galway | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:23:00 UTC | Source |
| Tuam Self Storage Galway | Unspecified storage unit | EUR 50 / week VAT: exclusive | advertised | fresh | 2026-07-31 13:54:00 UTC | Source |
| U Store It Galway Galway | Unit price status | Quote required VAT: unknown | not stated | quote-required | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| Kerry Self Storage Kerry | Unspecified storage entry price | EUR 5 / week Promotion: From price VAT: unknown | advertised | fresh | 2026-07-31 14:12:28 UTC | Source |
| Mini Storage Tralee Kerry | Unspecified unit entry price | EUR 2 / day Promotion: From price VAT: unknown | advertised | fresh | 2026-07-31 14:12:28 UTC | Source |
| Self Storage Units Kerry Kerry | 20ft x 8ft unit (160 sq ft) | EUR 35 / week Promotion: no introductory offer VAT: excluded | 3–4 units reported available | fresh | 2026-08-17 07:04:01 UTC | Source |
| AMC Naas Self Storage Kildare | Indoor ground-floor storage | EUR 108.24 / month Promotion: From price VAT: inclusive | advertised | stale | 2026-07-31 13:59:00 UTC | Source |
| AMC Naas Self Storage Kildare | Outdoor container | EUR 162.36 / month Promotion: From price VAT: inclusive | advertised | stale | 2026-07-31 13:59:00 UTC | Source |
| AMC Naas Self Storage Kildare | Indoor first-floor storage | EUR 87.95 / month Promotion: From price VAT: inclusive | advertised | stale | 2026-07-31 13:59:00 UTC | Source |
| AMC Naas Self Storage Kildare | 20 sq ft self-storage unit (20 sq ft) | EUR 80 / month VAT: exclusive | one unit reported available | fresh | 2026-08-04 13:14:01 UTC | Source |
| AMC Naas Self Storage Kildare | Three warehouse crates for two-bedroom apartment | EUR 225 / month VAT: exclusive | quoted | fresh | 2026-08-04 13:14:01 UTC | Source |
| Ardrass Self Storage Kildare | 20 foot container | EUR 180 / month VAT: unknown | advertised | fresh | 2026-07-31 13:54:00 UTC | Source |
| Ardrass Self Storage Kildare | 40 foot container | EUR 240 / month VAT: unknown | advertised | fresh | 2026-07-31 13:54:00 UTC | Source |
| Ardrass Self Storage Kildare | 13 m² unit | EUR 180 / month VAT: exclusive | quoted | fresh | 2026-08-02 15:48:41 UTC | Source |
| KT Storage Maynooth Kildare | Container unit status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:48:00 UTC | Source |
| KT Storage Maynooth Kildare | Small unit up to 50 sq ft | EUR 50 / month Promotion: From price VAT: unknown | advertised | fresh | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| KT Storage Maynooth Kildare | Medium unit 50 to 100 sq ft | EUR 100 / month Promotion: From price VAT: unknown | advertised | fresh | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| KT Storage Maynooth Kildare | Large unit over 100 sq ft | EUR 150 / month Promotion: From price VAT: unknown | advertised | fresh | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| KT Storage Naas Newbridge Kildare | Container unit status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:48:00 UTC | Source |
| KT Storage Naas Newbridge Kildare | Small unit up to 50 sq ft | EUR 50 / month Promotion: From price VAT: unknown | advertised | fresh | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| KT Storage Naas Newbridge Kildare | Medium unit 50 to 100 sq ft | EUR 100 / month Promotion: From price VAT: unknown | advertised | fresh | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| KT Storage Naas Newbridge Kildare | Large unit over 100 sq ft | EUR 150 / month Promotion: From price VAT: unknown | advertised | fresh | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Maynooth Storage Kildare | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| My Self Storage Kildare | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:54:00 UTC | Source |
| Straffan Self Storage Kildare | 15 m² container (161.46 sq ft) | EUR 130 / month Recurring: EUR 260 / month Promotion: First month half price for a 12-month stay VAT: inclusive | available immediately | fresh | 2026-08-16 19:35:40 UTC | Source |
| Straffan Self Storage Kildare | 50 sq ft storage unit (50 sq ft) | EUR 37.50 / week VAT: unknown | advertised | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Straffan Self Storage Kildare | 80 sq ft 10ft container (80 sq ft) | EUR 45 / week VAT: unknown | advertised | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Straffan Self Storage Kildare | 100 sq ft storage unit (100 sq ft) | EUR 55 / week VAT: unknown | advertised | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| Straffan Self Storage Kildare | 160 sq ft 20ft container (160 sq ft) | EUR 65 / week VAT: unknown | advertised | aging | 2026-08-16 15:00:00 UTC | Source |
| TITAN Containers Kildare Kildare | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:23:00 UTC | Source |
| Gibbons Storage Kilkenny | Palletised storage crate | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:59:00 UTC | Source |
| KT Storage Kilkenny Kilkenny | 10 20 or 40 ft container | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:48:00 UTC | Source |
| Kilkenny Self Storage Kilkenny | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:37:00 UTC | Source |
| SafeBox Self Storage Kilkenny | 8 ft or 20 ft container | Quote required Recurring: EUR 50% off first month for qualifying six-month term / month VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:37:00 UTC | Source |
| Secure Storage Kilkenny Kilkenny | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:59:00 UTC | Source |
| Store4U Kilkenny Kilkenny | Entry price; unit size not stated | EUR 19 / week VAT: exclusive | advertised | fresh | 2026-07-31 13:12:00 UTC | Source |
| Sturdy Self Storage Kilkenny | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:37:00 UTC | Source |
| TITAN Containers Portlaoise Laois | Unit price status | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:23:00 UTC | Source |
| Right Price Storage Leitrim | Insulated container unit | Quote required VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 14:12:28 UTC | Source |
| Barons Self Storage Limerick | Unit price status | Quote required Promotion: 50% off first month; normal price shown only after personal-details form VAT: unknown | quote required | quote-required | 2026-07-31 13:19:23 UTC | Source |
| Munster Storage Limerick | 20ft insulated container (148.54 sq ft) | EUR 180 / month VAT: inclusive | quoted | fresh | 2026-08-17 07:44:57 UTC | Source |
